Комплектация | Объём | Мощность | Привод | КПП | Новая цена | |
Instyle | ||||||
Instyle 2WD CVT E15 | 1.5 л. | 150 л.с. | Передний | CVT | 1 890 000 руб | |
Instyle 4WD CVT E16 | 1.5 л. | 150 л.с. | Полный | CVT | 2 032 000 руб | |
Intense | ||||||
Intense 2WD CVT E14 | 1.5 л. | 150 л.с. | Передний | CVT | 1 697 000 руб | |
Invite | ||||||
Invite 2WD MT E13 | 1.5 л. | 150 л.с. | Передний | MT | 1 459 000 руб | |
Ultimate | ||||||
Ultimate 4WD CVT S6L | 1.5 л. | 150 л.с. | Полный | CVT | 2 236 000 руб |
Тип двигателя: | Аи-92 |
Рабочий объём: | 1 л |
Рекомендуемое топливо: | Бензиновый |
Количество цилиндров: | 4 |
КПП: | CVT |
Топливный бак: | 63 л |
Мощность: | 150 л.с. при 5500 об/мин |
Крутящий момент | 2000-3500 |
Разгон до 100 км/ч | 11,1 с |
Максимальная скорость | 195 |
Передняя подвеска: | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | |
Задние торомоза |
Длина: | 4405 мм |
Ширина: | 1805 мм |
Высота: | 1685 мм |
Колесная база: | 2670 мм |
Клиренс: | 183 мм |
Объём багажника: | 310 л |
Снаряженная масса: | 1535 кг |
Грузоподъёмность: | 0 кг |
Тип двигателя: | Аи-92 |
Рабочий объём: | 1 л |
Рекомендуемое топливо: | Бензиновый |
Количество цилиндров: | 4 |
КПП: | CVT |
Топливный бак: | 63 л |
Мощность: | 150 л.с. при 5500 об/мин |
Крутящий момент | 2000-3500 |
Разгон до 100 км/ч | 11,1 с |
Максимальная скорость | 195 |
Передняя подвеска: | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | |
Задние торомоза |
Длина: | 4405 мм |
Ширина: | 1805 мм |
Высота: | 1685 мм |
Колесная база: | 2670 мм |
Клиренс: | 183 мм |
Объём багажника: | 310 л |
Снаряженная масса: | 1535 кг |
Грузоподъёмность: | 0 кг |
Тип двигателя: | Аи-92 |
Рабочий объём: | 1 л |
Рекомендуемое топливо: | Бензиновый |
Количество цилиндров: | 4 |
КПП: | MT |
Топливный бак: | 63 л |
Мощность: | 150 л.с. при 5500 об/мин |
Крутящий момент | 2000-3500 |
Разгон до 100 км/ч | 10,3 с |
Максимальная скорость | 200 |
Передняя подвеска: | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | |
Задние торомоза |
Длина: | 4405 мм |
Ширина: | 1805 мм |
Высота: | 1685 мм |
Колесная база: | 2670 мм |
Клиренс: | 183 мм |
Объём багажника: | 310 л |
Снаряженная масса: | 1505 кг |
Грузоподъёмность: | 0 кг |
Тип двигателя: | Аи-92 |
Рабочий объём: | 1 л |
Рекомендуемое топливо: | Бензиновый |
Количество цилиндров: | 4 |
КПП: | CVT |
Топливный бак: | 60 л |
Мощность: | 150 л.с. при 5500 об/мин |
Крутящий момент | 2000-3500 |
Разгон до 100 км/ч | 11,4 с |
Максимальная скорость | 195 |
Передняя подвеска: | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | |
Задние торомоза |
Длина: | 4405 мм |
Ширина: | 1805 мм |
Высота: | 1685 мм |
Колесная база: | 2670 мм |
Клиренс: | 183 мм |
Объём багажника: | 310 л |
Снаряженная масса: | 1600 кг |
Грузоподъёмность: | 0 кг |
Тип двигателя: | Аи-92 |
Рабочий объём: | 1 л |
Рекомендуемое топливо: | Бензиновый |
Количество цилиндров: | 4 |
КПП: | CVT |
Топливный бак: | 60 л |
Мощность: | 150 л.с. при 5500 об/мин |
Крутящий момент | 2000-3500 |
Разгон до 100 км/ч | 11,4 с |
Максимальная скорость | 195 |
Передняя подвеска: | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | |
Задние торомоза |
Длина: | 4405 мм |
Ширина: | 1805 мм |
Высота: | 1685 мм |
Колесная база: | 2670 мм |
Клиренс: | 183 мм |
Объём багажника: | 60 л |
Снаряженная масса: | 1600 кг |
Грузоподъёмность: | 0 кг |
ЗАЯВКА НА АВТО |
|
ЗАПИСЬ НА ТЕСТ-ДРАЙВ |
|
ЗАПИСЬ НА СЕРВИС |
|
КУПИТЬ СТРАХОВКУ |
|
ОФОРМИТЬ КРЕДИТ |
|
ОБМЕНЯТЬ АВТО |
|
ОТПРАВИТЬ E-MAIL |
|
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК |
|